| IDSYNC | Identifiant unique de l'enregistrement | O | varchar(255) |
| NUMSIFAC | ID de l'entrée | O | varchar(255) |
| BTART | Engagé (0100) ou payé(0250) | O | varchar(255) |
| NUMCOMMANDEAFF | N° de commande | n | varchar(255) |
| NUMPIECE | N° de pièce (ID pour regrouper les lignes de dépenses) | O | varchar(255) |
| NUMFOURNISSEUR | N° de fournisseur | n | varchar(255) |
| PIECEREF | Référence de la pièce | n | varchar(255) |
| CODESOCIETE | Code de la société | n | varchar(255) |
| CODESERVICEFAIT | Code pour service fait | n | varchar(255) |
| CODEDOMAINEFONCT | Domaine fonctionnel | n | varchar(255) |
| DESIGNATION | Designation/Description 1 | O | varchar(255) |
| TEXTEFACTURE | Texte de la facture/Description 2 | O | varchar(255) |
| TYPEDOCUMENT | Type de document | O | varchar(255) |
| MONTANT | Montant retenu pour la synthèse | O | float8(17) |
| CENTREDEPROFIT | Centre de profit | O | varchar(255) |
| COMPTEBUDGETAIRE | Compte budgétaire | O | varchar(255) |
| CENTREFINANCIER | Centre financier | n | varchar(255) |
| COMPTEGENERAL | Compte général | O | varchar(255) |
| DATEPIECE | Date de la ligne/pièce | ~ | varchar(255) |
| DATECOMPTABLE | Date comptable | O | varchar(255) |
| DATEANNEEEXERCICE | Année d'exercice | O | varchar(255) |
| DATEPAIEMENT | Date du paiement | O | varchar(255) |
| DATESERVICEFAIT | Date du service fait | ~ | varchar(255) |
-*PFI* Numéro financier renseigné dans la fiche activité
-*IDSYNC* Numéro unique de la ligne
-*NUMPIECE* Numéro utilisé pour regrouper les lignes
-*BTART* Permet de distinguer l'engagé (0100) du payé (0250)
-*MONTANT* Montant
-*COMPTEGENERAL* Compte de référence (doit être présent dans le plan comptable de Oscar), c'est cette information qui permet à Oscar de déterminer dans quelle Masse comptabliliser la dépense
-*COMPTEBUDGETAIRE* Compte budgetaire (FG, PG_COT_HCAS, etc...)