Commit eb7ea490 authored by Richard Renault's avatar Richard Renault
Browse files

Ajout de textes du XVIIIe et XIXe : Jean-Jacques Rousseau et Charles Coran

parent 37e54017
Loading
Loading
Loading
Loading
+315 −313

File changed.

Preview size limit exceeded, changes collapsed.

+315 −273
Original line number Diff line number Diff line
@@ -3,6 +3,7 @@ ACK Louise-Victorine ACKERMANN F
AGL	Auguste	ANGELLIER	M	
AGT	Marie	AGOULT	F	
AIC	Jean	AICARD	M	
ALA	Auguste	ALAIS	M	
AME	Ernest	AMELINE	M	
ANG	Albert	ANGOT	M	
ANO				
@@ -11,9 +12,12 @@ APO Guillaume APOLLINAIRE M
ARA	Étienne	ARAGO	M	
ARE	Paul	ARÈNE	M	
ARJ	Jacques	ARAGO	M	
ARN	Constant	ARNOULD	M	
ARV	Félix	ARVERS	M	
BAI	Eugène	BAILLET	M	
BAN	Théodore	BANVILLE	M	
BAR	Jules	BARBEY D'AUREVILLY	M	
BAS	Victor	BASIÈRE	M	
BAU	Charles	BAUDELAIRE	M	
BAY	Hippolyte	BAYE	M	
BCH	Maurice	BOUCHOR	M	
@@ -26,7 +30,6 @@ BJT Eugène BEAUJORT M
BLA	Prosper	BLANCHEMAIN	M	
BLL	Jean-Nicolas	BOUILLY	M	
BOI	Nicolas	BOILEAU-DESPRÉAUX	M	
BON	Joseph-Xavier	BONIFACE	M
BOR	Pétrus	BOREL	M	
BOU	Louis	BOUILHET	M	
BRA	Nicolas	BRAZIER	M	
@@ -44,6 +47,7 @@ BYD Jean-François-Alfred BAYARD M
CAM	Aimé	CAMP	M	
CAO	Jean Baptiste	CAOUETTE	M	
CAR	Étienne	CARJAT	M	
CAT	Apollinaire	CATALA	M	
CCH	Pierre	CARMOUCHE	M	
CDB	Jules	CHABOT DE BOUIN	M	
CES	Pascal	CÉSAR	M	
@@ -59,17 +63,25 @@ COU Frédéric COURCY M
CRB	Tristan	CORBIÈRE	M	
CRC	Francis	CARCO	M	
CRM	Maurice	CARÊME	M	
CRN	Charles	CORAN	M	
CRO	Charles	CROS	M	
CYR	Savinien	CYRANO DE BERGERAC	M	
DAL	Alexis	DALÈS	M	
DAM	Frédéric	DAMÉ	M	
DAN	Louis	DANTIN	M	
DAR	Pierre	DARU	M	
DAU	Alphonse	DAUDET	M	
DEA	Adrien	DELAIRE	M	
DEF	Paul	DEFER	M	
DEL	Jacques	DELILLE	M	
DEM	Hippolyte	DEMANET	M	
DER	Tristan	DERÈME	M	
DES	Marceline	DESBORDES-VALMORE	F	
DEV	Gustave	DEVIEU	M	
DFN	Damaris-Florentin	NOËL	M	
DHL	Antoinette	DESHOULIÈRES	F	
DIG	Charles	DIGUET	M	
DIO	Alexis	DIOT	M	
DLM	Lucien	DELORMEL	M	
DLN	Gabriel	DELAUNAY	M	
DLP	Albert	DELPIT	M	
@@ -87,10 +99,12 @@ DRT Achille ARTOIS M
DRX	Léon	DIERX	M	
DSA	Alfred	ESSARTS	M	
DSR		DESROYS	M	
DUB	Charles	DUBUISSON	M	
DUC	Alexandre	DUCROS	M	
DUG	Ferdinand	DUGUÉ	M	
DUN	Henri	DUNESME	M	
DUP	Gustave	DUPIN	M	
DUR	Louis-Charles	DURAND	M	
DUV	Félix-Auguste	DUVERT	M	
DVR	Lucien	DESVERGERS	M	
ELS	Max	ELSKAMP	M	
@@ -98,9 +112,11 @@ EON Francis ÉON M
EST	Hector	L’ESTRAZ	M	
ETI	Charles-Guillaume	ÉTIENNE	M	
FER	Albert	FERLAND	M	
FES	Louis	FESTEAU	M	
FLE	Fernand	FLEURET	M	
FLO	Jean-Pierre Claris	FLORIAN	M	
FLR	Zenaïde	FLEURIOT	M	
FON	André	FONTAINAS	M	
FOU	Georges	FOUREST	M	
FRA	Anatole	FRANCE	M	
FRK	Félix	FRANK	M	
@@ -113,18 +129,25 @@ FVL F. V.
GAB	Gabriel	LURIEU	M	
GAU	Théophile	GAUTIER	M	
GBR	Georges	BRASSENS	M	
GBT	Nicolas Joseph Laurent	GILBERT	M	
GEO	A.	GEORGES	M	
GIL	Charles	GILL	M	
GIR	Delphine	GIRARDIN	F	
GIS	J.-F.	GISCLARD	M	
GLA	Albert	GLATIGNY	M	
GLB	Anaxagore	GUILBERT	M	
GLL	Charles	GILLE	M	
GMN	Léon	GUILLEMIN	M	
GNG	Jean-Charles	GUINGAND	M	
GOU	Émile	GOUDEAU	M	
GRA	Ferdinand	GRAMONT	M	
GRI	Émile	GRIMAUD	M	
GRN	Alexandre	GUÉRIN	M	
GRS	Charles	GRANDSARD	M	
GUE	Charles	GUÉRIN	M	
GUI	Auguste	GUIGUE	M	
HAN	Théodore	HANNON	M	
HAU	Edmond	HARAUCOURT	M
HAR	Edmond	HARAUCOURT	M	
HEC	Gabriel-Antoine-Joseph	HÉCART	M	
HER	José-Maria	HEREDIA	M	
HEU	Gaston	HEUX	M	
@@ -136,6 +159,7 @@ JAM Francis JAMMES M
JAR	Alfred	JARRY	M	
JBR	Jean-Baptiste	ROUSSEAU	M	
JEN	Marie	JENNA	F	
JJR	Jean-Jacques	ROUSSEAU	M	
JOL	Gaston	JOLLIVET	M	
JUR	Jules-F.-U.	JURGENSEN	M	
LAB	Gustave	LABOURT	M	
@@ -150,10 +174,12 @@ LCB Jean-Baptiste LACOMBE M
LEC	Charles-Marie	LECONTE DE LISLE	M	
LEG	Charles	LE GOFFIC	M	
LEM	Pamphile	LE MAY	M	
LER	Gustave	LEROY	M	
LES	Hermance	LESGUILLON	F	
LFT	Jean	LA FONTAINE	M	
LGV	Ernest	LEGOUVÉ	M	
LMN	Louis	LEMERCIER DE NEUVILLE	M	
LNL	Auguste	LOYNEL	M	
LON	Eugène	LONLAY	M	
LOR	Jean	LORRAIN	M	
LOU	Pierre	LOUŸS	M	
@@ -178,6 +204,8 @@ MGU Auguste-Louis-César MONTAGU M
MIC	Louise	MICHEL	F	
MIK	Éphraïm	MIKHAËL	M	
MIL	Albert	MILLAUD	M	
MLB	François	MALHERBE	M	
MLF	Jacques-Charles-Louis Clinchamps	MALFILÂTRE	M	
MLT	Charles	MONSELET	M	
MLV	Charles	MILLEVOYE	M	
MLX	Jean	MORLAIX	M	
@@ -186,12 +214,15 @@ MNS Constant MÉNISSIER M
MOL	Jean-Baptiste	POQUELIN	M	
MON	Robert	MONTESQUIOU	M	
MOR	Jean	MORÉAS	M	
MOU	Antoine	GADON	M	
MRC	Gabriel	MARC	M	
MRG	Mathurin	RÉGNIER	M	
MRR	Paul	MARROT	M	
MRT	Albert	MÉRAT	M	
MSL	Vincent	MUSELLI	M	
MSS	Auguste	MORISSE	M	
MTT	Léon	MONTET	M	
MUL	Gabriel	MULOT	M	
MUR	Henri	MURGER	M	
MUS	Alfred	MUSSET	M	
NAD	Victor	NADAL	M	
@@ -208,6 +239,7 @@ PEG Charles PÉGUY M
PEH	Émile	PÉHANT	M	
PHI	Gustave	PHILIPPON	M	
PIN	Albert	PINARD	M	
PIS	Alexandre	PISTER	M	
PIX	René-Charles	GUILBERT DE PIXÉRÉCOURT	M	
PLI	Oscar	POLI	M	
POI	Jules	POIRET	M	
@@ -217,11 +249,14 @@ POR Georges PORTO-RICHE M
POT	Eugène	POTTIER	M	
PRO	Marcel	PROUST	M	
PRU	René-François	SULLY PRUDHOMME	M	
PSS	Adolphe	POISSON	M	
PTE	Edmond	POTIER	M	
QUI	Pierre	QUILLARD	M	
RAB	Victor	RABINEAU	M	
RAC	Jean	RACINE	M	
RAM	Jean	RAMEAU	M	
RCH	Hippolyte	RICHARD	M	
RCN	Honorat	BUEIL	M	
REG	Henri	RÉGNIER	M	
REN	Armand	RENAUD	M	
RGM	Michel-Nicolas	BALISSON DE ROUGEMONT	M	
@@ -229,6 +264,7 @@ RGN Jean-François REGNARD M
RIC	Jean	RICHEPIN	M	
RIM	Arthur	RIMBAUD	M	
RIV	André	RIVOIRE	M	
ROB	Benjamin	ROBEQUIN	M	
ROD	Georges	RODENBACH	M	
ROL	Maurice	ROLLINAT	M	
ROS	Edmond	ROSTAND	M	
@@ -238,13 +274,16 @@ SAI Joseph-Xavier BONIFACE M
SAM	Albert	SAMAIN	M	
SAU	Thomas	SAUVAGE	M	
SCR	Eugène	SCRIBE	M	
SER	Urbain	SERRE	M	
SFL	Théobald	SAINT-FÉLIX	M	
SIE	Louisa	SIEFERT	F	
SIL	Armand	SILVESTRE	M	
SOU	Joséphin	SOULARY	M	
SSA	Camille	SAINT-SAËNS	M	
STA	Marc-Antoine Girard	SAINT-AMANT	M	
STB	Charles Augustin	SAINTE-BEUVE	M	
TAI	Laurent	TAILHADE	M	
TDV	Théophile	VIAU	M	
TES	Henri	TESSIER	M	
THE	André	THEURIET	M	
THL	Raymond	TAILHÈDE	M	
@@ -262,9 +301,11 @@ VER Paul VERLAINE M
VHR	Émile	VERHAEREN	M	
VIA	Boris	VIAN	M	
VIC	Gabriel	VICAIRE	M	
VIE	Francis	VIELÉ-GRIFFIN	M	
VIG	Alfred	VIGNY	M	
VIL	Ferdinand	VILLENEUVE	M	
VIV	Renée	VIVIEN	F	
VLL	Romain	VALLADIER	M	
VLM	Germain	GIRARD	M	
VLR	Nina	VILLARD	F	
VLS	Léonise	VALOIS	F	
@@ -272,3 +313,4 @@ VOI Vincent VOITURE M
VOL	François-Marie	AROUET	M	
VRM	Louis-Lucien	VERMEIL	M	
VRN	Charles	VOIRIN	M	
VTL	louis	VOITELAIN	M	
+27 −27
Original line number Diff line number Diff line
ID_RECUEIL	ID_AUTEURS	DATE_TRAITEMENT
AED_1	ARA DUV	2025-10-02
BEC_1	BRA CCH	2025-10-02
BEV_1	BEA VIC	2025-10-02
BLV_1	BLL VAN	2025-10-02
BTL_1	BRU THO LVY	2025-10-02
DCB_1	DRT CDB	2025-10-02
DDC_1	DPY COU	2025-10-02
DLM_1	DLM RCH	2025-10-02
DLV_1	DUV DLV	2025-10-02
DMP_1	DML DNR	2025-10-02
DSE_1	DUV SAI ARA	2025-10-02
EVC_1	ETI VRN DVR	2025-10-02
FCR_1	COU JAI	2025-10-02
FED_1	FTN DNY	2025-10-02
JRL_1	ARJ LUR	2025-10-02
LRL_1	DLU LAN	2025-10-02
MVG_1	MAS VIL GAB	2025-10-02
PBC_1	PIX BRA CCH	2025-10-02
RBC_1	RGM BRA COU	2025-10-02
SCB_2	SCR BYD	2025-10-02
SCB_3	SCR BYD	2025-10-02
SND_1	SAI NSL DUV	2025-10-02
SVB_1	SAU BYD	2025-10-02
SVD_1	SAI VIL DPY	2025-10-02
SVD_2	SAI VIL DPY	2025-10-02
TVL_1	THO LVY	2025-10-02
VEM_1	VIL MAS	2025-10-02
AED_1	ARA DUV	2026-03-13
BEC_1	BRA CCH	2026-03-13
BEV_1	BEA VIC	2026-03-13
BLV_1	BLL VAN	2026-03-13
BTL_1	BRU THO LVY	2026-03-13
DCB_1	DRT CDB	2026-03-13
DDC_1	DPY COU	2026-03-13
DLM_1	DLM RCH	2026-03-13
DLV_1	DUV DLV	2026-03-13
DMP_1	DML DNR	2026-03-13
DSE_1	DUV SAI ARA	2026-03-13
EVC_1	ETI VRN DVR	2026-03-13
FCR_1	COU JAI	2026-03-13
FED_1	FTN DNY	2026-03-13
JRL_1	ARJ LUR	2026-03-13
LRL_1	DLU LAN	2026-03-13
MVG_1	MAS VIL GAB	2026-03-13
PBC_1	PIX BRA CCH	2026-03-13
RBC_1	RGM BRA COU	2026-03-13
SCB_2	SCR BYD	2026-03-13
SCB_3	SCR BYD	2026-03-13
SND_1	SAI NSL DUV	2026-03-13
SVB_1	SAU BYD	2026-03-13
SVD_1	SAI VIL DPY	2026-03-13
SVD_2	SAI VIL DPY	2026-03-13
TVL_1	THO LVY	2026-03-13
VEM_1	VIL MAS	2026-03-13
+759 −751

File changed.

Preview size limit exceeded, changes collapsed.

+795 −787

File changed.

Preview size limit exceeded, changes collapsed.

Loading