Commit 593851e5 authored by Laurent Lecluse's avatar Laurent Lecluse
Browse files

MAJ doc pour expliquer que fini le dossier public/modeles

parent 9520ec8a
Loading
Loading
Loading
Loading
+8 −0
Original line number Diff line number Diff line
@@ -11,6 +11,14 @@ author: Laurent Lécluse - DSI - Unicaen
* Dans l'onglet Suppression de la fiche intervenant, l'arborescence s'affiche correctement. La suppression partielle ou complète d'un intervenant fonctionne donc de nouveau.
* Un bug se produisait dans l'arborescence de suppression de fiche intervenant : s'il n'y avait qu'un seul service ou qu'un seul référentiel alors rien n'était affiché. C'est corrigé. 

## Notes de mise à jour

* Attention : Le répertoire public/modeles de OSE était propre à l'Université de Caen et il a été supprimé.
Il servait à fournir des modèles de pièces justificatives à remplir par les intervenants.
Si vous voulez fournir vos propres modèles de pièces justificatives, vous devrez les placer sur un serveur Web (qui peut être celui de OSE, mais ailleurs que dans le code source) 
pour avoir une URL que vous collerez dans l'interface de gestion des pièces justificatives en éditant un type de pièce jointe, champ "modèle".


# OSE 8.1

## Corrections de bugs
+4 −4
Original line number Diff line number Diff line
@@ -7,15 +7,15 @@
 * @var $sl         \Zend\ServiceManager\ServiceLocatorInterface
 */

$formuleTestIntervenantId = 121;
$formuleTestIntervenantId = 124;

$data = "901	CM	100,00%	0,00 %	0,00 %		Oui	12 h	1,5 HETD	1,5 HETD	18 HETD		6,02 %	11,56 HETD	64,21 %	35,79 %	6,44 HETD		11,56 HETD	0 HETD	0 HETD	0 HETD	6,44 HETD	0 HETD	0 HETD	0 HETD	0 HETD
909	CM	100,00%	0,00 %	0,00 %		Oui	20 h	1,5 HETD	1,5 HETD	30 HETD		10,03 %	19,26 HETD	64,21 %	35,79 %	10,74 HETD		19,26 HETD	0 HETD	0 HETD	0 HETD	10,74 HETD	0 HETD	0 HETD	0 HETD	0 HETD
901	TD	0,00%	100,00 %	0,00 %		Oui	20 h	1 HETD	1 HETD	20 HETD		6,69 %	12,84 HETD	64,21 %	35,79 %	7,16 HETD		0 HETD	12,84 HETD	0 HETD	0 HETD	0 HETD	7,16 HETD	0 HETD	0 HETD	0 HETD
901	CM	100,00%	0,00 %	0,00 %		Oui	15 h	1,5 HETD	1,5 HETD	22,5 HETD		7,53 %	14,45 HETD	64,21 %	35,79 %	8,05 HETD		14,45 HETD	0 HETD	0 HETD	0 HETD	8,05 HETD	0 HETD	0 HETD	0 HETD	0 HETD
ENSI	Référentiel	100,00%	0,00 %			Oui	10 h	1 HETD	1 HETD	10 HETD		3,34 %	6,42 HETD	64,21 %	35,79 %	3,58 HETD		0 HETD	0 HETD	0 HETD	3,58 HETD	0 HETD	0 HETD	0 HETD	0 HETD	3,58 HETD
ENSI	Référentiel	100,00%	0,00 %			Oui	5 h	1 HETD	1 HETD	5 HETD		1,67 %	3,21 HETD	64,21 %	35,79 %	1,79 HETD		0 HETD	0 HETD	0 HETD	1,79 HETD	0 HETD	0 HETD	0 HETD	0 HETD	1,79 HETD
901	Référentiel	100,00%	0,00 %			Oui	3 h	1 HETD	1 HETD	3 HETD		1,00 %	1,93 HETD	64,21 %	35,79 %	1,07 HETD		0 HETD	0 HETD	0 HETD	1,07 HETD	0 HETD	0 HETD	0 HETD	0 HETD	1,07 HETD
ENSI	Référentiel	100,00%	0,00 %			Oui	10 h	1 HETD	1 HETD	10 HETD		3,34 %	6,42 HETD	64,21 %	35,79 %	3,58 HETD		0 HETD	0 HETD	0 HETD	6,42 HETD	0 HETD	0 HETD	0 HETD	0 HETD	3,58 HETD
ENSI	Référentiel	100,00%	0,00 %			Oui	5 h	1 HETD	1 HETD	5 HETD		1,67 %	3,21 HETD	64,21 %	35,79 %	1,79 HETD		0 HETD	0 HETD	0 HETD	3,21 HETD	0 HETD	0 HETD	0 HETD	0 HETD	1,79 HETD
901	Référentiel	100,00%	0,00 %			Oui	3 h	1 HETD	1 HETD	3 HETD		1,00 %	1,93 HETD	64,21 %	35,79 %	1,07 HETD		0 HETD	0 HETD	0 HETD	1,93 HETD	0 HETD	0 HETD	0 HETD	0 HETD	1,07 HETD
902	CM	0,00%	100,00 %	0,00 %		Oui	15 h	1,5 HETD	1,5 HETD	22,5 HETD		7,53 %	14,45 HETD	64,21 %	35,79 %	8,05 HETD		0 HETD	14,45 HETD	0 HETD	0 HETD	0 HETD	8,05 HETD	0 HETD	0 HETD	0 HETD
902	FC	0,00%	0,00 %	100,00 %		Oui	20 h	2,25 HETD	2,25 HETD	45 HETD		15,05 %	28,9 HETD	64,21 %	35,79 %	16,1 HETD		0 HETD	0 HETD	28,9 HETD	0 HETD	0 HETD	0 HETD	16,1 HETD	0 HETD	0 HETD
902	TD	0,00%	0,00 %	100,00 %		Oui	20 h	1 HETD	1 HETD	20 HETD		6,69 %	12,84 HETD	64,21 %	35,79 %	7,16 HETD		0 HETD	0 HETD	12,84 HETD	0 HETD	0 HETD	0 HETD	7,16 HETD	0 HETD	0 HETD
+24 −114

File changed.

Preview size limit exceeded, changes collapsed.